Details
A warm cross-country women's mitten with Primaloft insulation suitable for colder days. Durable stretch polyester in palm and fleece nose wipe on thumb. Machine washable.
Outer Material: HESTRA 3-layer interlock polyester fabric
- Wind and water repellent, breathable.
- 100% polyester.
Stretch polyester
- 70% polyester, 30% PU.
Insulation: Primaloft Gold
- A soft, down-like insulation with breathable and warming properties.
- 100% Polyester.
Lining: Brushed polyester
- Durable lining with a soft feeling. The brushed surface binds more air which provides a better insulation. 100% polyester.
Details
- Neoprene cuff
- Machine washable
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Dark Navy Print / 5 | 07332904056085 | 37161-299-05 | WOM334328985 |
| Dark Navy Print / 6 | 07332904056092 | 37161-299-06 | WOM336312036 |
| Dark Navy Print / 7 | 07332904056108 | 37161-299-07 | WOM339182507 |
| Dark Navy Print / 8 | 07332904056115 | 37161-299-08 | WOM338144098 |
| Dark Navy Print / 9 | 07332904056122 | 37161-299-09 | WOM335587049 |
| Black / 5 | 07332540948614 | 37161-100-05 | |
| Black / 6 | 07332540944234 | 37161-100-06 | WOM258870536 |
| Black / 7 | 07332540944241 | 37161-100-07 | WOM25469537 |
| Black / 8 | 07332540944258 | 37161-100-08 | WOM258596738 |
| Black / 9 | 07332540944265 | 37161-100-09 | |
| Bordeaux Print / 5 | 07332904087522 | 37161-599-05 | WOM357388945 |
| Bordeaux Print / 6 | 07332904087539 | 37161-599-06 | WOM355221086 |
| Bordeaux Print / 7 | 07332904087546 | 37161-599-07 | WOM358942737 |
| Bordeaux Print / 8 | 07332904087553 | 37161-599-08 | WOM35740818 |
| Bordeaux Print / 9 | 07332904087560 | 37161-599-09 | WOM352522619 |
| Fuchsia Print / 5 | 07332904012074 | 37161-939-05 | |
| Fuchsia Print / 6 | 07332904012081 | 37161-939-06 | |
| Fuchsia Print / 7 | 07332904012098 | 37161-939-07 | |
| Fuchsia Print / 8 | 07332904012104 | 37161-939-08 | |
| Fuchsia Print / 9 | 07332904012111 | 37161-939-09 | |
| Light Grey Print / 5 | 07332904012029 | 37161-329-05 | |
| Light Grey Print / 6 | 07332904012036 | 37161-329-06 | |
| Light Grey Print / 7 | 07332904012043 | 37161-329-07 | |
| Light Grey Print / 8 | 07332904012050 | 37161-329-08 | |
| Light Grey Print / 9 | 07332904012067 | 37161-329-09 | |
| Navy Print / 5 | 07332904151773 | 37161-289-05 | WOM245192585 |
| Navy Print / 6 | 07332904151780 | 37161-289-06 | WOM24897626 |
| Navy Print / 7 | 07332904151797 | 37161-289-07 | WOM241780787 |
| Navy Print / 8 | 07332904151803 | 37161-289-08 | WOM243225518 |
| Navy Print / 9 | 07332904151810 | 37161-289-09 | WOM244205919 |
| Sand print / 5 | 07332904128089 | 37161-639-05 | WOM319117755 |
| Sand print / 6 | 07332904128096 | 37161-639-06 | WOM31630856 |
| Sand print / 7 | 07332904128102 | 37161-639-07 | WOM313179467 |
| Sand print / 8 | 07332904128119 | 37161-639-08 | WOM319448078 |
| Sand print / 9 | 07332904128126 | 37161-639-09 | WOM317395679 |
| Syringa Print / 5 | 07332904108890 | 37161-949-05 | WOM345594995 |
| Syringa Print / 6 | 07332904108906 | 37161-949-06 | WOM344091496 |
| Syringa Print / 7 | 07332904108913 | 37161-949-07 | WOM34957517 |
| Syringa Print / 8 | 07332904108920 | 37161-949-08 | WOM348109268 |
| Syringa Print / 9 | 07332904108937 | 37161-949-09 | WOM347494779 |
